計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 | |||
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 | |||
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 | |||
主要內容 | 【舊城東、西、南、北路】現況調查分析(二) 5. 建築物使用類別:住商調查/商業型態/閒置空間/售 6. 人文空間:匠師空間/傳統商店/特色店家/寺廟 7. 歷史性建築:指定/登錄/歷史空間 8. 民眾意見搜集 |
2011年8月29日 星期一
【舊城東、西、南、北路】現況調查分析(二)
2011年8月26日 星期五
【舊城東、西、南、北路】現況調查分析(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【舊城東、西、南、北路】現況調查分析(一) 1. 沿街建物樓高 2. 立面形式分析與分佈 3. 街道使用狀況:街道家具/人行道使用/騎樓使用/停車 4. 交通運輸:交通動線與節點分析 |
2011年8月23日 星期二
基督徒宜蘭禮拜堂
基督徒宜蘭禮拜堂創立於1949年,原名「宜蘭國語禮拜堂」,開始於第一屆立法委員董其政弟兄的家,董立委的兒子董立民、董修民和媳婦董非比都是初期的服事者。那時宜蘭地區有十八軍營區和通訊兵學校,所以許多榮民、軍眷、公教人員聚集在這個教會。曾借宜蘭長老教會、宜蘭中學,租縣農會倉庫(今農會超市)聚會。
後來董家遷居,經歷徐教士、麥約翰牧師等傳道人,1954年始購置光復路舊堂,由於舊堂噪音問題嚴重,1969年購宜蘭火車站附近的舊城東路20號現址,1979年新堂落成更名為基督徒宜蘭禮拜堂迄今。
資料來源:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!y8zmz8iZHxZ2E_IRg13cUcO6yQUS/article?mid=-2&next=265&l=f&fid=19
2011年8月17日 星期三
【中山路】現況調查分析(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【中山路】現況調查分析(二) 5. 交通運輸:交通動線與節點分析 6. 建築物使用類別:住商調查/商業型態/閒置空間/售 7. 人文空間:匠師空間/傳統商店/特色店家/寺廟 8. 歷史性建築:指定/登錄/歷史空間 9. 民眾意見搜集 |
2011年8月14日 星期日
【中山路】現況調查分析(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【中山路】現況調查分析(一) 1. 沿街建物樓高 2. 立面形式分析與分佈 3. 歷史建物保存狀況:立面毀損/全棟改建/違規增改建 4. 街道使用狀況:街道家具/人行道使用/騎樓使用/停車 |
2011年8月12日 星期五
【文昌路】現況調查分析(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【文昌路】現況調查分析(一) 1. 沿街建物樓高 2. 立面形式分析與分佈 3. 街道使用狀況:街道家具/人行道使用/停車 4. 交通運輸:交通動線與節點分析 |
2011年8月8日 星期一
【文昌路】現況調查分析(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【文昌路】現況調查分析(二) 5. 建築物使用類別:住商調查/商業型態/閒置空間/售 6. 人文空間:匠師空間/傳統商店/特色店家/寺廟 7. 歷史性建築:指定/登錄/歷史空間 8. 民眾意見搜集 |
2011年8月7日 星期日
【康樂路】現況調查分析(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 | |||
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 | |||
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 | |||
主要內容 | 【康樂路】現況調查分析(一) 1. 沿街建物樓高 2. 立面形式分析與分佈 3. 街道使用狀況:街道家具/人行道使用/停車/攤販分佈 |
2011年8月2日 星期二
【康樂路】現況調查分析(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 舊城意象再生、舊城風貌再塑與舊城發展活化 |
工作重點 | 舊城街道_人文風貌與空間品質調查研析 |
主要內容 | 【康樂路】現況調查分析(二) 5. 建築物使用類別:住商調查/商業型態/閒置空間/售 6. 人文空間:匠師空間/傳統商店/特色店家/寺廟 7. 歷史性建築:指定/登錄/歷史空間 8. 中央商場發展概況與民眾意見搜集 |
訂閱:
文章 (Atom)