計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011碧霞宮祭典(二) |
主要內容 | 紀錄內容: 3.祭典空間及活動配置 4.祭典時城隍街使用狀態 5.民眾參與及交通狀況 特色筆記: 1. 碧霞宮為縣定古蹟,建築風貌維護良好。廟前有一頂棚廣場,具一定面積,使祭典進行獲得一安適場所,側邊並有容納辦食、放道具的岳武穆紀念館,使儀式進行得以井然有序、從容不迫。 2. 碧霞宮位於城隍街後段,平時交通量並不大。祭典時廟方利用廟前的城隍街,搭建酬神戲台。遶境隊伍在出發時,儀式人員亦可在廟前向神明行禮,較完整呈現傳統儀式的內容。 |
2011年10月6日 星期四
2011碧霞宮祭典(二)
2011年9月30日 星期五
2011碧霞宮祭典(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011碧霞宮祭典(一) |
主要內容 | 紀錄內容: 1祭典流程 2.繞境路線與活動節點 特色筆記: 1. 一年一度的岳武穆祭典,由縣政府主持,並有宜蘭縣內國小、高中職學生、社區的參與,做為祭典人員,典禮莊嚴隆重。 2. 碧霞宮遶境以執事牌隊伍與騎隊為主。雖無熱鬧的神將隊伍,但因繞境工具皆為延續已久的傳統匠師作品(如:繡旗、神轎),使隊伍仍具備莊重、細緻的視覺品質。 |
2011昭應宮祭典(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011昭應宮祭典(二) |
主要內容 | 紀錄內容: 3.祭典空間及活動配置 4.祭典時中山路使用狀態 5.民眾參與及交通狀況 特色筆記: 1. 雖暫時封閉廟前中山路段做為祭典使用,但礙交通壓力,祭典展演過程僅能倉促舉行。但因昭應宮為舊城傳統廟宇的代表,儀式組織與人員對於祭典現場之掌控井然有序,使整體空間場所的配置依然呈現出祭典品質。 2. 根據觀察,昭應宮祭典至今仍有宜蘭年輕人參與籌劃策辦,並為現場工作人員,對於儀式傳統頗為講究,可見廟方與舊城地方的深厚關連。 |
2011年9月24日 星期六
2011昭應宮祭典(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011昭應宮祭典(一) |
主要內容 | 紀錄內容: 1祭典流程 2.繞境路線與活動節點 特色筆記: 1. 昭應宮位於十字街,為舊城核心,是圓形舊城內唯一在面向中山路的廟宇,也視為一在祭典時可將廟前繁忙的中山路段暫時封閉,做為祭典活動展演空間的寺廟。為中山路上獨特的人文地景。 2. 昭應宮對面的大樓,原為昭應宮戲台,往昔常有廟會舉行。雖已改建為大樓,但在祭典時仍見人群在大樓位置聚集圍觀的空間關係,與昭應宮廟體相呼應。 |
2011年7月31日 星期日
2011宜蘭水燈節祭典(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011宜蘭水燈節祭典(二) |
主要內容 | 紀錄內容: 4.宜蘭河邊相關活動觀察 5.放水燈空間及活動配置 6.民眾參與及交通狀況 特色筆記: 1. 宜蘭河邊的水燈節前誦經祈福儀式,莊嚴隆重,充滿古風。與熱鬧的遶境儀式不同。 2. 由於宜蘭河畔的寬闊場地,使周邊得以聚集人潮,並分佈於河道兩側、宜蘭橋上。 |
2011年7月30日 星期六
2011宜蘭水燈節祭典(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011宜蘭水燈節祭典(一) |
主要內容 | 紀錄內容: 1祭典流程觀察 2.繞境路線與活動節點 3.祭典空間活動配置 特色筆記: 1. 與傳統遶境不同、充滿民眾創意的遶境隊伍,是宜蘭水燈節吸引人之處。 2. 繞境隊伍與圍觀參與人數眾多,可說是宜蘭舊城最為盛大的祭儀。 |
2011年6月29日 星期三
2011城隍廟祭典(二)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011城隍廟祭典(二) |
主要內容 | 紀錄內容: 3.祭典空間活動配置 4.祭典時城隍街、東嶽廟前中山路使用狀態 5.民眾參與及交通狀況 特色筆記: 1. 繞境隊伍行經舊城不同路段,因各街道環境品質各不相同,而呈現不同的景觀風貌。 2. 東嶽廟前的神將展演最為精采,吸引大量民眾圍觀,為繞境的重要節點。 |
2011年6月23日 星期四
2011城隍廟祭典(一)
計畫名稱 | 100年宜蘭舊城再生暨城鄉風貌再塑計畫 |
工作項目 | 節慶現場記錄 |
工作重點 | 2011城隍廟祭典(一) |
主要內容 | 紀錄內容: 1祭典流程 2.繞境路線與活動節點 特色筆記: 1. 城隍廟與東嶽廟的祭典以大神尪展演著名,是舊城極具特色的祭典,幾近全城參與。 2. 繞境路線遍及舊城街道,和既有交通動線呈現緊張關係。 |
訂閱:
文章 (Atom)







